2018年陕西省商业用地拿地企业数据情报统计,该数据统计了陕西商业用地拿地500强企业2018全年商业用地拿地的数量、面积以及成交价等数据指标。
以下是数据样式:
企业名称 | 数量 | 面积(公顷) | 成交价(万元) |
陕西九龙山旅游开发有限公司 | |||
中国石油天然气股份有限公司 | |||
陕西合巨源房地产开发有限公司 | |||
陕西华山旅游集团有限公司 | |||
大荔县城镇开发投资有限责任公司 | |||
铜川孟姜塬文化旅游开发有限公司 | |||
陕西关山草原旅游发展有限责任公司 | |||
陕西太白山投资集团有限公司 | |||
陕西明珠家居产业有限公司 | |||
陕西汉水之源羌族文化博览园有限公司 | |||
潼关县国土局收购储备中心 | |||
西安恒大童世界旅游开发有限公司 | |||
渭南欢乐岛游乐管理有限公司 | |||
陕西旅游集团岐山周文化旅游产业发展有限公司 | |||
宝鸡市大水川旅游开发有限公司 | |||
陕西省水务集团农业水利综合开发有限公司 | |||
陕西凯世达汽车技术服务有限责任公司 | |||
延安新农商大市场有限公司 | |||
浙商银行股份有限公司 | |||
韩城城市投资(集团)有限公司 | |||
安康新经济产业园区开发建设有限公司 | |||
西安宝能弘石置业有限公司 | |||
渭南卤阳湖投资置业有限公司 | |||
安康万达置业有限公司 | |||
绿地集团杨凌新区置业有限公司 | |||
西安沣东华侨城发展有限公司 | |||
凤县凤州古城文化旅游开发有限公司 | |||
西咸新区交大科技创新港发展有限公司 | |||
陕西省西咸新区信息产业园投资发展有限公司 | |||
陕西省沣西置业有限公司 |
数据说明:数据时限为2018年全年数据,数量指宗数
更多数据情报请咨询:400-666-1917
免费产业情报大全:http://sbsjb.sbc01.net
免费产业情报大数据:http://sbsjb.sbc01.net